料金表
基本契約
年間売上 | 顧問料(月額) | 決算料(年額) | 消費税申告(年額) |
500万円以下 | 9,980円 | 79,800円 | 25,000円 |
1千万円以下 | 11,980円 | 89,800円 | 25,000円 |
3千万円以下 | 16,980円 | 119,800円 | 30,000円 |
5千万円以下 | 21,980円 | 139,800円 | 35,000円 |
7千万円以下 | 26,980円 | 159,800円 | 40,000円 |
1億円以下 | 31,980円 | 179,800円 | 45,000円 |
2億円以下 | 37,980円 | 199,800円 | 50,000円 |
3億円以下 | 43,980円 | 219,800円 | 55,000円 |
4億円以下 | 49,980円 | 239,800円 | 60,000円 |
5億円以下 | 55,980円 | 259,800円 | 65,000円 |
※2. 以降は個別見積により決定いたします
※3. お客様の事業特性や資産規模、高度な会計処理など、複雑な知見や業務を要する場合、料金は別途ご相談させて頂くことがあります
オプション契約
■記帳代行
基本的には自動データ連携+お客様による入力の場合、記帳代行料はかかりません。
本業に集中されたい方、お忙しい方や入力が苦手な方は、下記の料金で承ります。
月平均 仕訳本数 | 記帳代行料(月額) 消費税申告なし | 記帳代行料(月額) 消費税申告あり |
50本まで | 4,980円 | 5,980円 |
100本まで | 7,480円 | 9,480円 |
150本まで | 10,980円 | 13,980円 |
200本まで | 14,480円 | 18,480円 |
250本まで | 17,980円 | 22,980円 |
300本まで | 21,480円 | 27,480円 |
以降50本増ごと | 3,500円 | 4,500円 |
※1. 銀行口座等のデータ連携、お客さまによるレシート・請求書のスマホ撮影など、記帳業務が効率的に行える前提での料金です
※2. 事業の複雑性、業種の特有事情や会社・個人資金の混在、他会計ソフト利用など複雑な状況がある場合、料金は別途ご相談いたします
■給与計算代行
- 代表者1名分はサービスで無料
- 2人目以降は1人あたり月額 1,000円
■年末調整代行
- 5名までは年額 10,000円
- 6人目以降は1人あたり年額 2,000円
■社会保険・労働保険
- 提携の社労士がオンラインで対応
- 新規適用届は無料で実施
- 毎年の更新や就業規則の作成なども格安で対応